Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Foinse | DENV-1, DENV-2, DENV-3, agus DENV-4 |
| Iarratas | Oiriúnach le húsáid i dtástáil imdhíonachta. Ba cheart do gach saotharlann an titer oibre is fearr a chinneadh le húsáid ina feidhmeanna áirithe. |
| Tiúchan | [Go sonrach] (+/- 10%). |
| Íonachta | >95% arna chinneadh ag SDS-PAGE.  |
| Mhóilíneach Aifreann | Tá MW ríofa de 44 kDa ag an bpróitéin.Imirceann an próitéin mar 44-60 kDa faoi choinníoll laghdaithe (R) (SDS-PAGE) mar gheall ar glycosylation éagsúla. |
| Maolán Táirge | 10 mM PB, 150 mM NaCl, pH 8.0. |
| Stóráil | Déan é a stóráil faoi choinníollacha steiriúla ag -20 ℃ go -80 ℃ ar ghlacadh. |
| Ainm Táirge | Cat.Níl | Cainníocht |
| Próitéin Clúdach Chimeric Dengue Athchuingreach, N-A chlib | AG0128 | Saincheaptha |
Roimhe Seo: Luch Frith Helicobacter pylori FliD Antashubstaint mhonaclónach - Clón 2 Ar Aghaidh: RSV Daonna Athchuingreach (B, brú B1) Próitéin Chomhleá, C-A chlib